

更新時間:2025-11-24
訪問量:102
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型號:H18.5R
| 品牌 | 上海盧湘儀 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 |
| 離心等級 | 大細胞器/病毒 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
| 特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
主要技術(shù)參數(shù)
1、7 寸高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設(shè)置參數(shù)和實時運行參數(shù)可同屏顯示。
2、超大容量數(shù)據(jù)儲存與故障記錄等信息,可儲存上千條歷史記錄,方便用戶追蹤運行歷史數(shù)據(jù)信息,可通過USB導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
3、用戶可自定義命名和編輯100個階梯離心程序,每個階梯離心程序共有10段離心過程,滿足多元化的實驗需求。
4、具有程序模式、曲線模式、預(yù)設(shè)程序調(diào)用功能,三級密碼管控功能確保使用儀器安全可靠,便于精細化管理。系統(tǒng)可記錄上一次運行的轉(zhuǎn)速、溫度、升降速曲線。5、具有10個程序的升速曲線和11個程序的降速曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升降速時間,使離心效果達到最佳。
6、部分轉(zhuǎn)子可實現(xiàn)快升快降。
7、具有轉(zhuǎn)子識別功能,自動識別出多種不同的轉(zhuǎn)子,防止用戶設(shè)置錯誤的轉(zhuǎn)子號參數(shù)。
8、配備吸附式門鎖,輕松關(guān)閉門蓋,安全鎖定離心。
9、采用進口高性能壓縮機,無氟制冷劑 R404a,機器待機時均可延時關(guān)閉壓縮機制冷關(guān)閉門蓋后可延時打開壓縮機制冷,節(jié)能環(huán)保。
10、設(shè)有門蓋保護、超速、超溫等多種保護功能,確保儀器安全運行。
11、可選配RS232串口,便于采集屏幕參數(shù)信息。
12、可選配:RFID轉(zhuǎn)子智能識別系統(tǒng),無需運行即能瞬間識別出轉(zhuǎn)子規(guī)格、最高轉(zhuǎn)速、最大離心力,還能對不同轉(zhuǎn)子的使用壽命進行獨立管理,同時轉(zhuǎn)子數(shù)量不受限制。三軸陀螺儀不平衡保護系統(tǒng),實時監(jiān)測設(shè)備在運行中的振動狀態(tài),若設(shè)備異常振動,機器立即停機并發(fā)出警報。
主機技術(shù)參數(shù)
型號 | H18.5R |
訂貨號 | 2041018310 |
最高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min |
最大相對離心力 | 29302×g |
最大容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1s~99h59min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機 | 進口高性能壓縮機組,環(huán)保制冷劑R404a |
電源 | AC 220V 50Hz |
整機功率 | 1200W |
外形尺寸(L×W×H) | 380mm×680mm×350mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 480mm×780mm×400mm |
凈重 | 60kg |
H18.5R高速冷凍離心機轉(zhuǎn)子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 |
高速冷凍離心機 | H18.5R觸摸屏液晶 | 18500r/min | 29302×g |
No1.角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/2.2ml | 17500r/min | 29302×g |
No.2角轉(zhuǎn)子 | 12×5ml | 15000r/min | 15840×g |
No.3角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 13000r/min | 17370×g |
No.4角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 13000r/min | 17947×g |
No.5角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml(尖底) | 12000r/min | 15292×g |
No.6角轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 10000r/min | 10744×g |
No.7角轉(zhuǎn)子 | 30×1.5/2.2ml | 14000r/min | 22140×g |
No.8角轉(zhuǎn)子 | 48×1.5/2.2ml | 13000r/min | 18525×g |
No.9角轉(zhuǎn)子 | 6×8×0.2ml(PCR管) | 13000r/min | 16020×g |
No10毛細管轉(zhuǎn)子 | 24根毛細管 | 13000r/min | 17369×g |
No11水平轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/2.2ml | 13000r/min | 16816×g |
No12角轉(zhuǎn)子 | 8×15ml | 12000r/min | 13200×g |
No13水平轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 4500r/min | 3056×g |
No14酶標板轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
NO15角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.2ml | 18500r/min | 23797×g |
No16角轉(zhuǎn)子 | 12×15ml | 12000r/min | 13527×g |
No17角轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 10000r/min | 12233×g |
No8水平轉(zhuǎn)子 | 8×15ml | 4500r/min | 3300×g |
No18水平轉(zhuǎn)子 | 4×50ml | 4500r/min | 3300×g |
No19水平轉(zhuǎn)子 | 12×5/7ml (真空管) | 4500r/min | 3220×g |
No.20角轉(zhuǎn)子 | 6×100ml | 10000r/min | 12102×g |
No.21水平轉(zhuǎn)子 | 4×5×10ml (采血管) | 4000r/min | 2473×g |
上一篇 : TGL-25M臺式大容量高速冷凍離心機
下一篇 : TGL-17M臺式高速冷凍離心機